您在这里:
- 首页
- 纽崔金作物营养
- 水溶性肥料(氮磷钾)
- 磷酸一铵 12-61-0


磷酸一铵 12-61-0
分类:
Nutriking
商品名:
King Drip MAP 12-61-0
产品介绍:
King Drip MAP 12-61-0 是一款优质通用型水溶肥料。MAP 通常可与所有水溶性肥料混用,并适用于各类水肥一体化系统。不得与钙类化合物混用。
主要优点:
1. 优异溶解性,快速吸收
全水溶配方,施入土壤后可确保养分快速被吸收利用。
| 成分 | 含量 |
|---|---|
| 总氮(N) | 12% |
| 铵态氮(NH₄-N) | 12% |
| 中性柠檬酸铵溶性和水溶性五氧化二磷(P₂O₅) | 61% |
| 水溶性五氧化二磷(P₂O₅) | 61% |
使用方法与建议:
| 作物 | 施用时期 | 叶面喷施:千克/公顷(兑水 100 升) | 滴灌:千克/公顷(兑水 1 吨) |
|---|---|---|---|
| 番茄、辣椒、茄子、黄瓜、西瓜、甜瓜、南瓜 | 定植后至开花期间,以及落花后至坐果期 | 2 | 30–50 |
| 草莓 | 自定植后开始 | 2–2.5 | 10–30 |
| 葡萄、猕猴桃 | 开花前开始 | 2–2.5 | 20–30 |
| 香蕉 | 抽蕾前 | 2 | 20–30 |
| 柑橘 | 自粉红花蕾期开始 | 1 | 30–50 |
| 樱桃、酸樱桃、桃、杏、李 | 1.5 | 30–50 | |
| 苹果、梨、榅桲 | 2 | 30–50 | |
| 橄榄 | 开花前 | 1 | 30–50 |
| 玉米、向日葵 | 植株高度达 15–20 厘米时开始 | 2 | 30–50 |
| 马铃薯、甜菜、胡萝卜 | 中耕后 | 2 | 30–50 |
| 小麦、大麦、水稻 | 分蘖期 | 2 | — |
| 棉花 | 苗期及中耕后 | 2 | 30–50 |
| 菜豆、鹰嘴豆、小扁豆 | 开花前 10–15 天及落花后至结荚期 | 2 | 30–50 |
| 榛子、核桃、开心果 | 开花前 | 2 | 30–50 |
| 叶菜类蔬菜(生菜、甘蓝) | 植株长至 3–4 片叶时开始 | 2 | 10–20 |
| 洋葱、大蒜 | 植株高度达 10–15 厘米时开始 | 2 | 10–30 |
| 绿化区域、观赏植物 | 生长发育早期 | 2 | 10–30 |
相关新闻
22 5 月, 2026
棉铃腐烂病是商业棉花生产中后期的主要风险,会影响产量和纤维质量。
综合管理策略有助于降低病害压力,并提高生产稳定性。
20 5 月, 2026
储藏产品害虫是粮食供应链中持续存在的采后风险,影响数量保存、品质完整性和贸易合规。有效管理依赖于综合性的系统层面决策,而不是单一的纠正措施。
19 5 月, 2026
角斑病是一种细菌性病害,在温暖潮湿的条件下可能威胁黄瓜生产。本文概述了其对商业化生产的风险,并重点介绍了实用的综合病虫害管理(IPM)策略,包括使用洁净种子、田间卫生管理、冠层湿度管理、抗病品种以及辅助性杀细菌剂方案。


.webp)
.webp)












