您在这里:
- 首页
- 纽崔金作物营养
- 水溶性肥料(氮磷钾)
- 水溶肥料 18-18-18 + 微量元素


水溶肥料 18-18-18 + 微量元素
分类:
Nutriking
商品名:
King Drip 18-18-18+TE
产品介绍:
King Drip 18-18-18 + TE 是一款 100% 水溶性配方,适用于滴灌、冲施、叶面喷施及其他施用方式。
主要优点:
1. 100% 快速水溶性
全水溶配方,确保完全溶解,在水肥一体化或滴灌系统中不会堵塞。
2. 优化氮素配方
硝态氮(NO₃⁻)和铵态氮(NH₄⁺)比例较高,尤其适用于酸性土壤和水培应用。
3. 100% 螯合态微量元素
所有微量元素均为完全螯合态,稳定性更好,植物有效性更高。
4. 低 EC,减少盐分累积
通过减少根区盐分累积,维护土壤长期健康。
5. 无尿素
消除挥发风险,确保氮素吸收更高效。
6. 低 pH 贡献
有助于降低土壤盐分,并改善养分有效性,尤其适用于碱性条件。
7. 流动性好,颗粒品质稳定
不结块、不分层、无粉尘,便于操作、均匀施用,并具有优异的储存稳定性。
| 成分 | 含量 |
|---|---|
| 总氮(N) | 18.0% |
| 铵态氮(NH₄-N) | 8% |
| 硝态氮(NO₃-N) | 10% |
| 中性柠檬酸铵溶性和水溶性五氧化二磷(P₂O₅) | 18.0% |
| 水溶性五氧化二磷(P₂O₅) | 18.0% |
| 水溶性氧化钾(K₂O) | 18.0% |
| 水溶性硼(B) | 0.05% |
| EDTA 螯合水溶性铜(Cu) | 0.01% |
| EDTA 螯合水溶性铁(Fe) | 0.02% |
| EDTA 螯合水溶性锰(Mn) | 0.01% |
| 水溶性钼(Mo) | 0.005% |
| EDTA 螯合水溶性锌(Zn) | 0.02% |
| (Cu、Fe、Mn、Zn)的 pH 适用范围 | 4–9 |
使用方法与建议:
| 作物 | 施用时期 | 叶面喷施(克/100 升水) | 滴灌施用(千克/公顷) |
|---|---|---|---|
| 露地蔬菜:南瓜、秋葵、辣椒、西兰花、抱子甘蓝、莳萝、番茄、洋蓟、胡萝卜、黄瓜、菠菜、甘蓝、西葫芦、芹菜、西瓜、甜瓜、芦笋、生菜、欧芹、薄荷、马铃薯、茄子、瑞士甜菜、韭葱、芝麻菜、大蒜、洋葱、芜菁、甘薯、根芹菜、萝卜、菊芋 | 植株生长至 3–4 周龄时施用;每隔 7–10 天重复施用 3–4 次。 | 150–250 | 5–15 |
| 温室及保护地蔬菜:南瓜、辣椒、番茄、黄瓜、西葫芦、西瓜、甜瓜、生菜、茄子 | 植株达到 4–5 片真叶期时施用;每隔 7–10 天重复施用 4–5 次。 | 100–200 | 5–15 |
| 谷物:大麦、小麦、黑麦、玉米、水稻、燕麦 | 分蘖期施用;可在旗叶期追加施用 1–2 次。 | 250–300 | — |
| 工业作物:茶、罂粟、麻类、亚麻、棉花、甜菜、烟草 | 从营养生长早期开始施用;每隔 10–15 天重复施用 3–4 次。 | 200–300 | 5–15 |
| 油料作物:向日葵、大豆、芝麻、花生、橄榄 | 在旺盛生长期施用 3–4 次。 | 100–250 | 5–15 |
| 豆科作物:蚕豆、红芸豆、豌豆、豇豆、菜豆、小扁豆、鹰嘴豆 | 植株生长至 3–4 周龄时施用;每隔 7–10 天重复施用 3–4 次。 | 200–300 | 5–15 |
| 果树:覆盆子、开心果、梨、牛油果、榅桲、杏仁、黑莓、核桃、草莓、苹果、李、榛子、葡萄柚、无花果、杏、板栗、樱桃、猕猴桃、柠檬、柑橘、香蕉、石榴、柑橘类、橙、桃、葡萄 | 首次在开花前施用;根据需要每隔 14 天追加施用 1–2 次。最后一次施用应在采收前完成。 | 150–250 | 5–15 |
| 葡萄园 | 第一次在开花前施用,第二次在坐果后施用,第三次在 15 天后施用。 | 250–300 | 5–15 |
| 绿化区域(草坪、草皮) | 叶面喷施,每隔 3–4 周重复施用,用于养护。 | 200–300 | — |
| 切花 | 生长期每隔 3–4 周施用一次,共施用 2–3 次。 | 75–150 | — |
相关新闻
22 5 月, 2026
棉铃腐烂病是商业棉花生产中后期的主要风险,会影响产量和纤维质量。
综合管理策略有助于降低病害压力,并提高生产稳定性。
20 5 月, 2026
储藏产品害虫是粮食供应链中持续存在的采后风险,影响数量保存、品质完整性和贸易合规。有效管理依赖于综合性的系统层面决策,而不是单一的纠正措施。
19 5 月, 2026
角斑病是一种细菌性病害,在温暖潮湿的条件下可能威胁黄瓜生产。本文概述了其对商业化生产的风险,并重点介绍了实用的综合病虫害管理(IPM)策略,包括使用洁净种子、田间卫生管理、冠层湿度管理、抗病品种以及辅助性杀细菌剂方案。


.webp)
.webp)












