Vous êtes ici :


MAP 12-61-0
Classification :
Nutriking
Nom commercial :
King Drip MAP 12-61-0
Présentation du Produit:
King Drip MAP 12-61-0 est un engrais hydrosoluble haut de gamme à usage général. Le MAP peut généralement être mélangé à tous les engrais hydrosolubles et peut être utilisé dans tous les types de systèmes de fertigation. Il ne doit pas être mélangé avec des composés à base de calcium.
Caractéristiques Principales:
1. Excellente solubilité pour une absorption rapide
La formulation entièrement soluble garantit une absorption rapide des nutriments après application au sol.
| Composant | Teneur |
|---|---|
| Azote total (N) | 12% |
| Azote ammoniacal (NH4-N) | 12% |
| Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau | 61% |
| Pentoxyde de phosphore (P2O5) soluble dans l’eau | 61% |
Utilisations et Recommandations :
| Plantes | Période d’application | Application foliaire kg/ha (avec 100 litres d’eau) | Irrigation goutte à goutte kg/ha (avec 1 tonne d’eau) |
|---|---|---|---|
| Tomate – Poivron – Aubergine – Concombre – Pastèque – Melon – Potiron | De la plantation des plants jusqu’à la période comprise entre la floraison et après la chute des fleurs, jusqu’à la nouaison | 2 | 30-50 |
| Fraisier | Dès la plantation des plants | 2-2.5 | 10-30 |
| Raisin – Kiwi | À partir de la période précédant la floraison | 2-2.5 | 20-30 |
| Banane | Avant l’émergence | 2 | 20-30 |
| Agrumes | À partir du stade du bouton rose | 1 | 30-50 |
| Cerisier – Griottier – Pêcher – Abricotier – Prunier | 1.5 | 30-50 | |
| Pommier – Poirier – Cognassier | 2 | 30-50 | |
| Olivier | Avant la floraison | 1 | 30-50 |
| Maïs – Tournesol | À partir du moment où la plante atteint 15–20 cm de hauteur | 2 | 30-50 |
| Pomme de terre – Betterave sucrière – Carotte | Après le binage | 2 | 30-50 |
| Blé – Orge – Riz paddy | Pendant la période de tallage | 2 | – |
| Coton | Pendant la période des semis et après le binage | 2 | 30-50 |
| Haricot – Pois chiche – Lentille | 10 à 15 jours avant la floraison et après la chute des fleurs jusqu’à la formation des gousses | 2 | 30-50 |
| Noisetier – Noyer – Pistachier | Avant la floraison | 2 | 30-50 |
| Légumes-feuilles comestibles (laitue – chou) | À partir du stade où les plantes ont 3 à 4 feuilles | 2 | 10-20 |
| Oignon – Ail | À partir du moment où la plante atteint 10–15 cm de hauteur | 2 | 10-30 |
| Espaces verts – Plantes ornementales | Pendant la période de développement précoce | 2 | 10-30 |
