您在这里:
- 首页
- 纽崔金作物营养
- Nutriking 系列
- 硝酸钙(白色)
.webp)
.webp)
硝酸钙(白色)
分类:
Nutriking
商品名:
King’s Drip Calcium Nitrate
产品介绍:
King’s Drip Calcium Nitrate 是一款速效型产品,可支持多种作物健康生长。它能促进作物快速生长、增强根系发育并提高抗逆能力,从而提升收获品质、延长货架期、改善外观,并提高营养价值。
主要优点:
1. 促进根系发育
促进更强壮、更健康的根系发育,支持植物整体生长并增强稳定性。
2. 高效养分供应
全水溶性钙含量超过 26%(100% 水溶性钙)。
硝态氮含量超过 14%,施用后 5–10 小时内见效。
3. 适用作物广泛
适用于温室、无土栽培和露地条件下的多种作物。
4. 洁净、全水溶配方
不溶物含量低于 0.02%,适用于水肥一体化和喷灌,无堵塞风险。
5. 提升作物品质
改善作物品质。
促进根系发育。
减少果实裂果。
增强植物抗病能力。
| 成分 | 含量 |
|---|---|
| 总氮 | 15.0% |
| 铵态氮(NH₄-N) | 1.0% |
| 硝态氮(NO₃-N) | 14.0% |
| 水溶性氧化钙 | 26.0% |
使用方法与建议:
| 作物 | 施用时期 | 施用次数 | 用量 |
|---|---|---|---|
| 苹果、梨、枣 | 花期、果实生长初期和采后(落叶前 3 周) | 3 次 | 0.5–1.0 千克/株 |
| 樱桃 | 花期和落叶期 | 2 次 | 0.5–1.0 千克/株 |
| 芒果 | 花期、果实膨大期、采后 | 3 次 | 2–3 千克/100升 水,叶面喷施 |
| 桃、猕猴桃、葡萄 | 萌芽期和幼果期 | 2 次 | 300–375 千克/公顷 |
| 柑橘 | 萌芽期(或花期) | 1 次 | 0.3–0.5 q千克/株 |
| 果实膨大前期或后期、采后 | 3 次 | 0.2–0.3 千克/株 | |
| 香蕉 | 苗期、16 片大叶期 | 2 次 | 75–125 克/株(按 1725 株/公顷 计算,下同) |
| 23 片大叶期 | 1 次 | 0.3–0.4 千克/株 | |
| 抽蕾期 | 1 次 | 0.15–0.20 千克/株 | |
| 果实膨大期 | 2 次 | 75–125 克/株 | |
| 菠萝 | 苗期、花芽分化期和果实膨大期 | 3 次 | 225–375 千克/公顷 |
| 草莓 | 移栽后 1 周和采后 | 2 次 | 225–300 千克/公顷 |
| 甜瓜 | 苗期、伸蔓期和幼果期(瓜直径 5 cm 时) | 3 次 | 225–300 千克/公顷 |
| 辣椒、茄子 | 花期 | 1 次 | 150–225 千克/公顷 |
| 生长期每 7–10 天 | 45-90 千克/公顷 | ||
| 番茄、黄瓜 | 花期 | 1 次 | 150–225 千克/公顷 |
| 生长期每 7–10 天 | 45-90 千克/公顷 | ||
| 生姜 | 苗期和三杈期 | 2 次 | 300–450 千克/公顷 |
| 甘蓝、生菜及其他叶菜类蔬菜 | 苗期和旺盛生长初期 | 2 次 | 225–375 千克/公顷 |
| 洋葱 | 鳞茎膨大初期和中期 | 2 次 | 375–450 千克/公顷 |
| 马铃薯 | 苗期和块茎膨大 | 2 次 | 225–375 千克/公顷 |
| 花生 | 花后 | 1 次 | 300–450 千克/公顷 |
| 烟草 | 移栽后第 2 周 | 1 次 | 300.0–337.5 千克/公顷 |
| 玉米 | 6–8 叶期 | 1 次 | 112.5–150.0 千克/公顷 |
| 14–16 叶期 | 1 次 | 300–375 千克/公顷 | |
| 小麦 | 返青期至拔节期 | 1 次 | 225–300 千克/公顷 |
| 棉花 | 现蕾期 | 1 次 | 150–225 千克/公顷 |
相关新闻
22 5 月, 2026
棉铃腐烂病是商业棉花生产中后期的主要风险,会影响产量和纤维质量。
综合管理策略有助于降低病害压力,并提高生产稳定性。
20 5 月, 2026
储藏产品害虫是粮食供应链中持续存在的采后风险,影响数量保存、品质完整性和贸易合规。有效管理依赖于综合性的系统层面决策,而不是单一的纠正措施。
19 5 月, 2026
角斑病是一种细菌性病害,在温暖潮湿的条件下可能威胁黄瓜生产。本文概述了其对商业化生产的风险,并重点介绍了实用的综合病虫害管理(IPM)策略,包括使用洁净种子、田间卫生管理、冠层湿度管理、抗病品种以及辅助性杀细菌剂方案。


.webp)













