- Home
- Nutrición de cultivos Nutriking
- Serie Nutriking
- Nitrato de calcio (blanco)
.webp)
.webp)
Nitrato de calcio (blanco)
Clasificación:
Nutriking
Nombre comercial:
King’s Drip Calcium Nitrate
Introducción del producto:
King’s Drip Calcium Nitrate es un producto de acción rápida que favorece el crecimiento saludable de una amplia gama de cultivos. Promueve un crecimiento más rápido, raíces más fuertes y una mayor resistencia al estrés, lo que da lugar a cosechas de mejor calidad, mayor conservación poscosecha, mejor apariencia y un valor nutricional mejorado.
Características principales:
1. Desarrollo radicular más fuerte
Favorece el desarrollo de raíces más fuertes y saludables, apoyando el crecimiento general y la estabilidad de la planta.
2. Suministro de nutrientes de alta eficiencia
Más del 26% de calcio totalmente soluble en agua (100% calcio soluble en agua).
Más del 14% de nitrato, con efecto dentro de 5–10 horas.
3. Amplia compatibilidad con cultivos
Adecuado para una amplia gama de cultivos en invernadero, cultivo sin suelo y condiciones de campo abierto.
4. Formulación limpia y totalmente soluble
Materia insoluble inferior al 0,02%, adecuada para fertirrigación y riego por aspersión sin riesgo de obstrucción.
5. Mejora de la calidad del cultivo
Mejora la calidad del cultivo.
Favorece el desarrollo radicular.
Reduce las grietas en los frutos.
Aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades.
| Componente | Contenido |
|---|---|
| Nitrógeno total | 15,0% |
| Nitrógeno amoniacal (NH₄-N) | 1,0% |
| Nitrógeno nítrico (NO₃-N) | 14,0% |
| Óxido de calcio soluble en agua | 26,0% |
Usos y Recomendaciones:
| Cultivos | Momento de aplicación | Número de aplicaciones | Dosis |
|---|---|---|---|
| Manzana, pera, dátil | Floración, período temprano de crecimiento del fruto y poscosecha (3 semanas antes de la caída de las hojas) | 3 veces | 0,5-1,0 kg/árbol |
| Cereza | Período de floración y período de caída de las hojas | 2 veces | 0,5-1,0 kg/árbol |
| Mango | Floración, período de expansión del fruto, poscosecha | 3 veces | 2-3 kg/100 L de agua, aplicación foliar |
| Melocotón, kiwi, uva | Etapa de brotación y período de fruto joven | 2 veces | 300-375 kg/ha |
| Cítricos | Etapa de brotación (o floración) | 1 vez | 0,3-0,5 kg/árbol |
| Período temprano o tardío de expansión del fruto, poscosecha | 3 veces | 0,2-0,3 kg/árbol | |
| Plátano | Período de plántula, 16 hojas grandes | 2 veces | 75-125 g/árbol (calculado sobre la base de 1725 árboles/ha, igual a continuación) |
| 23 hojas grandes | 1 vez | 0,3-0,4 kg/árbol | |
| Período de brotación | 1 vez | 0,15-0,20 kg/árbol | |
| Período de expansión del fruto | 2 veces | 75-125 g/árbol | |
| Piña | Etapa de plántula, etapa de diferenciación de yemas florales y período de expansión del fruto | 3 veces | 225-375 kg/ha |
| Fresa | Una semana después del trasplante y poscosecha | 2 veces | 225-300 kg/ha |
| Melón | Etapa de plántula, período de alargamiento de los zarcillos y período de fruto joven (cuando el melón tiene 5 cm de diámetro) | 3 veces | 225-300 kg/ha |
| Pimiento, berenjena | Período de floración | 1 vez | 150-225 kg/ha |
| Cada 7-10 días durante el período de crecimiento | 45-90 kg/ha | ||
| Tomate, pepino | Período de floración | 1 vez | 150-225 kg/ha |
| Cada 7-10 días durante el período de crecimiento | 45-90 kg/ha | ||
| Jengibre | Etapa de plántula y etapa de tres ramas | 2 veces | 300-450 kg/ha |
| Repollo, lechuga y otras hortalizas de hoja | Etapa de plántula y período temprano de crecimiento vigoroso | 2 veces | 225-375 kg/ha |
| Cebolla | Etapa temprana y media de expansión del bulbo | 2 veces | 375-450 kg/ha |
| Patata | Etapa de plántula y etapa de expansión del tubérculo | 2 veces | 225-375 kg/ha |
| Cacahuete | Después de la floración | 1 vez | 300-450 kg/ha |
| Tabaco | 2.ª semana después del trasplante | 1 vez | 300,0-337,5 kg/ha |
| Maíz | Etapa de 6-8 hojas | 1 vez | 112,5-150,0 kg/ha |
| Etapa de 14-16 hojas | 1 vez | 300-375 kg/ha | |
| Trigo | Desde el período de reverdecimiento hasta el período de encañado | 1 vez | 225-300 kg/ha |
| Algodón | Período de formación de botones florales | 1 vez | 150-225 kg/ha |


.webp)







