You are here:


MAP 12-61-0
Clasificación:
Nutriking
Nombre comercial:
King Drip MAP 12-61-0
Introducción del producto:
King Drip MAP 12-61-0 es un fertilizante hidrosoluble premium de uso general. El MAP puede mezclarse, por lo general, con todos los fertilizantes solubles en agua y puede utilizarse en todo tipo de sistemas de fertirrigación. No debe mezclarse con compuestos de calcio.
Características principales:
1. Excelente solubilidad para una rápida absorción
La formulación totalmente soluble garantiza una rápida absorción de los nutrientes una vez aplicada al suelo.
| Componente | Contenido |
|---|---|
| Nitrógeno total (N) | 12% |
| Nitrógeno amoniacal (NH₄-N) | 12% |
| Pentóxido de fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua | 61% |
| Pentóxido de fósforo soluble en agua (P₂O₅) | 61% |
Usos y Recomendaciones:
| PLANTA | MOMENTO DE APLICACIÓN | APLICACIÓN FOLIAR kg/ha (con 100 litros de agua) | RIEGO POR GOTEO kg/ha (con 1 tonelada de agua) |
|---|---|---|---|
| Tomate – pimiento – berenjena – pepino Sandía – melón – calabaza |
Trasplante de plántulas; en el período comprendido entre la floración y después de la caída de las flores hasta el cuajado del fruto | 2 | 30-50 |
| Fresa | Desde el trasplante de las plántulas | 2-2,5 | 10-30 |
| Viñedo – kiwi | Desde antes de la floración | 2-2,5 | 20-30 |
| Plátano | Antes de la brotación | 2 | 20-30 |
| Cítricos | Desde el período de botón rosado | 1 | 30-50 |
| Cereza – guinda – melocotón – albaricoque – ciruela | 1,5 | 30-50 | |
| Manzana – pera – membrillo | 2 | 30-50 | |
| Olivo | Antes de la floración | 1 | 30-50 |
| Maíz – girasol | Desde el período en que la planta alcanza una altura de 15-20 cm | 2 | 30-50 |
| Patata – remolacha azucarera – zanahoria | Después de la escarda | 2 | 30-50 |
| Trigo – cebada – arroz | Durante el período de macollamiento | 2 | – |
| Algodón | Durante el período de plántula y después de la escarda | 2 | 30-50 |
| Frijol – garbanzo – lenteja | 10-15 días antes de la floración y después de la caída de las flores hasta la formación de vainas | 2 | 30-50 |
| Avellano – nogal – pistacho | Antes de la floración | 2 | 30-50 |
| Hortalizas de hoja comestible (lechuga – repollo) | Desde el período en que las plantas tienen 3-4 hojas | 2 | 10-20 |
| Cebolla – ajo | Desde el período en que la planta alcanza una altura de 10-15 cm | 2 | 10-30 |
| Áreas verdes – plantas ornamentales | En el período de desarrollo temprano | 2 | 10-30 |
Productos relacionados


.webp)
.webp)






