- Accueil
- Nutrition des cultures Nutriking
- Engrais soluble dans l'eau(NPK)
- water-soluble fertilizer 17-17-17+(8.2SO3)+TE


water-soluble fertilizer 17-17-17+(8.2SO3)+TE
Classification :
Nutriking
Nom commercial :
King’s Landing 17-17-17+(8.2SO 3)+TE
Présentation du Produit:
King’s Landing 17-17-17+(8.2SO3)+TE est un engrais NPK hydrosoluble haut de gamme à usage général.
Caractéristiques Principales:
1. Excellente solubilité pour une absorption rapide
La formulation entièrement soluble garantit une absorption rapide des nutriments après application au sol.
2. Équilibre entre azote nitrique et azote ammoniacal
La proportion élevée de NO₃⁻ et de NH₄⁺ le rend idéal pour les sols acides et les systèmes de culture hydroponique.
3. Faible EC pour une accumulation minimale de sels
Réduit le risque d’accumulation de salinité dans le sol, contribuant ainsi à la santé du sol à long terme.
4. Formule sans urée
Empêche la volatilisation de l’ammoniac et garantit une disponibilité prévisible des nutriments.
5. Faible contribution au pH
Aide à réduire la salinité du sol et améliore la disponibilité des nutriments dans les conditions alcalines.
6. Non agglomérant et sans poussière
Les granulés à écoulement libre assurent une manipulation facile, une application uniforme et une bonne stabilité au stockage à long terme.
Composition Chimique:
| Composant | Teneur |
|---|---|
| Azote total (N) | 17.0% |
| Azote ammoniacal (NH4-N) | 9.0% |
| Azote nitrique (NO₃-N) | 8.0% |
| Pentoxyde de phosphore (P₂O₅) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau | 17.0% |
| Pentoxyde de phosphore (P₂O₅) soluble dans l’eau | 17.0% |
| Oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l’eau | 17.0% |
| Trioxyde de soufre (SO3) soluble dans l’eau | 8.2% |
| Zinc (Zn) soluble dans l’eau | 0.04% |
| pH | 4.4 |
Utilisations et Recommandations :
| Culture | DOSAGE |
|---|---|
| Pomme de terre | 850 — 1050 kg/ha |
| Agrumes | 1.5 — 3.5 kg per tree |
| Banane | 1050 — 1350 kg/ha |
| Olivier | 1.5 — 3.5 kg per tree |
| Légumes de plein champ | 600 — 700 kg/ha |
| Légumes sous serre | 850 — 1050 kg/ha |
| Oignon | 500 — 700 kg/ha |
| Hazelnut | 0.8 — 2.5 kg per plant (per stool) |
| Pommier (selon l’âge de l’arbre) | 0.8 — 2.5 kg per tree |
| Pastèque | 500 — 700 kg/ha |
| Coton | 500 — 700 kg/ha |
| Arbres fruitiers à pépins et à noyau (arbres fruitiers à noyau tendre et dur tels que pêcher, prunier, abricotier, cerisier, pommier, poirier) | 0.8 — 3.5 kg/ha |
| Vignoble (vigne) | 600 — 700 kg/ha |
| Maïs | 500 — 700 kg/ha |
| Betterave sucrière | 600 — 700 kg/ha |
| Fraisier | 700 — 900 kg/ha |
| Peanut | 350 — 550 kg/ha |
