- Accueil
- Nutrition des cultures Nutriking
- Série Nutriking
- Nitrate de calcium (blanc)
.webp)
.webp)
Nitrate de calcium (blanc)
Classification :
Nutriking
Nom commercial :
King’s Drip Calcium Nitrate
Présentation du Produit:
King’s Drip Calcium Nitrate est un produit à action rapide qui favorise la croissance saine d’un large éventail de cultures. Il stimule une croissance plus rapide, un système racinaire plus fort et une meilleure résistance au stress, ce qui permet d’obtenir des récoltes de meilleure qualité, une conservation prolongée, un aspect plus attrayant et une meilleure valeur nutritionnelle.
Caractéristiques Principales:
1. Développement racinaire renforcé
Favorise le développement de racines plus fortes et plus saines, soutenant ainsi la croissance générale et la stabilité des plantes.
2. Apport nutritif à haute efficacité
Plus de 26 % de calcium entièrement soluble dans l’eau
Plus de 14 % d’azote nitrique, avec effet en 5 à 10 heures
3. Large compatibilité culturale
Convient à une large gamme de cultures en serre, en culture hors-sol et en plein champ.
4. Formulation propre et entièrement soluble
Matières insolubles inférieures à 0,02 %, adaptée à la fertigation et à l’irrigation par aspersion sans risque d’obstruction.
5. Amélioration de la qualité des cultures
Améliore la qualité des cultures
Favorise le développement racinaire
Réduit l’éclatement des fruits
Augmente la résistance des plantes aux maladies
| Composant | Teneur |
|---|---|
| Azote total | 15.0% |
| Azote ammoniacal (NH4-N) | 1.0% |
| Azote nitrique (NO3-N) | 14.0% |
| Oxyde de calcium soluble dans l’eau | 26.0% |
Utilisations et Recommandations :
| Cultures | Période d’application | Nombre d’applications | Dosage |
|---|---|---|---|
| Pomme, poire, date | Floraison, début de croissance des fruits et après récolte (3 semaines avant la chute des feuilles) | 3 times | 0,5–1,0 kg/arbre |
| Cerise | Période de floraison et période de chute des feuilles | 2 times | 0,5–1,0 kg/arbre |
| Mangue | Floraison, période de grossissement des fruits, après récolte | 3 times | 2–3 kg/100 L d’eau en pulvérisation foliaire |
| Pêcher, kiwi, raisin | Stade de germination et période des jeunes fruits | 2 times | 300-375kg/ha |
| Agrumes | Stade de germination (ou floraison) | 1 times | 0,3–0,5 kg/arbre |
| Début ou fin de la période de grossissement des fruits, après récolte | 3 times | 0,2–0,3 kg/arbre | |
| Banane | Stade plantule, 16 grandes feuilles | 2 times | 75–125 g/arbre (calculé sur la base de 1 725 arbres/ha, idem ci-dessous) |
| 23 grandes feuilles | 1 times | 0,3–0,4 kg/arbre | |
| Stade de bourgeonnement | 1 times | 0,15–0,20 kg/arbre | |
| Période de grossissement des fruits | 2times | 75–125 g/arbre | |
| Ananas | Stade plantule, stade de différenciation des bourgeons floraux et période de grossissement des fruits | 3 times | 225-375kg/ha |
| Fraisier | 1 semaine après transplantation et après récolte | 2 times | 225-300kg/ha |
| Melon | Stade plantule, période d’allongement des vrilles et période des jeunes fruits (lorsque le melon atteint 5 cm de diamètre) | 3 times | 225-300kg/ha |
| Poivron, aubergine | Période de floraison | 1 times | 150-225kg/ha |
| Tous les 7 à 10 jours pendant la période de croissance | 45-90kg/ha | ||
| Tomate, concombre | Période de floraison | 1 times | 150-225 kg/ha |
| Tous les 7 à 10 jours pendant la période de croissance | 45-90kg/ha | ||
| Gingembre | Stade plantule et stade à trois ramifications | 2 times | 300-450kg/ha |
| Chou, laitue et autres légumes-feuilles | Stade plantule et début de croissance vigoureuse | 2 times | 225-375kg/ha |
| Oignon | Début et milieu du stade de grossissement du bulbe | 2 times | 375-450kg/ha |
| Pomme de terre | Stade plantule et stade de grossissement des tubercules | 2 times | 225-375kg/ha |
| Arachide | Après la floraison | 1 times | 300-450kg/ha |
| Tabac | 2e semaine après transplantation | 1 times | 300.0-337.5kg/ha |
| Maïs | Stade 6–8 feuilles | 1 times | 112.5-150.0kg/ha |
| Stade 14–16 feuilles | 1 times | 300-375kg/ha | |
| Blé | De la reprise de végétation jusqu’au stade de montaison | 1 times | 225-300kg/ha |
| Coton | Stade bouton floral | 1 times | 150-225kg/ha |
